Die wöchentlichen/monatlichen Wetterdaten der Pünt Erlenstrasse 2021

Die Wetterdaten werden nach den Wochennummern/Monaten aufgelistet und jeweils in vier Graphen aufgeteilt.

Die einzelnen Graphen sind:
1. Lufttemperatur (LT:Grad Celsius) und Luftfeuchte (rLF:Prozent)
2. Niederschlag (N:mm) und Lichtintensität (LI:kLux)
3. Bodentemperatur (BT:Grad Celsius) und Bodenfeuchte
    (BF:kPascal, 0-10:gesättigt/20-60:bewässern/100-200:welken)
4. Windstärke (WS:m/s) und Windrichtung (WR:90 Nord/180 Ost/270     Süd/360 West)

Zusätzlich aufgelistet werden noch die Werte
5. Durchschnitl. Temperatur in Grad Celsius (T Ø)

6. Gesamtniederschlag (mm=l/m2)
7. Aufsummierter Niederschlag (S mm)
8. Anzahl Stunden ohne Wind (<0.1m/s; hoW) (7t=168h) in %
9. Mittlere Windrichtung (mWR)



Woche/
Monat

LT/rLF

N/LI

BT/BF

WS/WR

T Ø mm S mm hoW
%
mWR
März 1 2 3 4 4.5 61 61 21 166

13

1 2 3 4 9.5 0 61 23 180

14

1 2 3 4 5.0 1 75 18 171

15

1 2 3 4 3.4 12 87 17 182

16

1 2 3 4 9.6 0 87 23 193

17

1 2 3 4 9.3 49 136 4 185
April 1 2 3 4 7.4 32 94 10 181

18

1 2 3 4 11.1 42 178 4 157

19

1 2 3 4 11.0 34 212 8 179

20

1 2 3 4 10.0 59 271 3 154
21 1 2 3 4 11.9 19 290 16 187
22 1 2 3 4 16.3 8 298 16 186
Mai 1 2 3 4 10.6 186 280 8 171
23 1 2 3 4 18 25 323 27 156

24

1 2 3 4 22 18 341 24 188
25 1 2 3 4 18.4 45 386 11 187
26 1 2 3 4 17.1 74 460 11 159
Juni 1 2 3 4 18.7 158 438 18 177
27 1 2 3 4 17.1 58 518 15 175
28 1 2 3 4 16.9 100 618 27 181
29 1 2 3 4 19.8 20 638 35 190
30 1 2 3 4 18.0 50 688 15 190
Juli 1 2 3 4 17.9 210 648 22 181
31 1 2 3 4 15.6 27 715 17 188
32 1 2 3 4 20.9 0.2 715 34 152
33 1 2 3 4 17.9 13 728 15 151
34 1 2 3 4 14.7 19 747 19 186
August 1 2 3 4 17.0 101 749 22 170
35 1 2 3 4 15.4 15 762 37 181
36 1 2 3 4 17.4 0.8 763 36 207
37 1 2 3 4 15.6 37 800 35 181
38 1 2 3 4 13.1 7 807 31 163
39 1 2 3 4 13.5 3.2 810 26 167
September 1 2 3 4 15.2 47 796 34 182
40 1 2 3 4 10 11 821 36 200
41 1 2 3 4 6.4 6 827 63 166
42 1 2 3 4 7.8 7 834 26 153
43 1 2 3 4 6.6 1 835 27 191
Oktober 1 2 3 4 8.2 28 824 25 175
44 1 2 3 4 5.0 14 838 15 181
45 1 2 3 4 3.7 6 844 23 190
46 1 2 3 4 3.3 0.4 844 10 166
47 1 2 3 4 1.9 7 851 3 188
November 1 2 3 4 3.3 33 857 12 178
48 1 2 3 4 2.1 53 904 4 151
49 1 2 3 4 0.7 34 938 27 171
50 1 2 3 4 1.4 0.2 938 5 228
51 1 2 3 4 2 18 956 9 187
52 1 2 3 4 8.1 28 984 5 164
Dezember 1 2 3 4 2.7 127 984 11 185

 

Copyright (c) 2020 Ueli Merz. Alle Rechte vorbehalten.